Technical Features :
Impeller Diameters : 40mm;
Fan length : Up to 1400mm ;
Motor Type : BLDC Motor with 0~10V / PWM speed Control ;
Material : Aluminum Alloy ;
Bearing Type: Ball bearing ;
Operation Temperature : – 25 ℃ ~ +60 ℃ .

| Model | Dimention(mm) | Voltage/ Frequency |
Current | Speed | Pressure | Airflow | Noise | Blower | ||
| A | B | C | V/HZ | A | rpm | Pa | m³/h | dB(A) | ||
| LWCD-4090L-10 | 149 | 108 | 98 | 12 | 0.12 | 3000 | 28 | 42 | 33 | Single |
| LWCD-4090M-10 | 24 | 0.07 | 3000 | 28 | 42 | 33 | Single | |||
| LWCD-40120L-10 | 210 | 170 | 160 | 12 | 0.18 | 2700 | 25 | 60 | 33 | Single |
| LWCD-40120M-10 | 24 | 0.1 | 2700 | 25 | 60 | 33 | Single | |||
| LWCD-40190L-10 | 249 | 208 | 198 | 12 | 0.2 | 2500 | 24 | 84 | 32 | Single |
| LWCD-40190M-10 | 24 | 0.12 | 2600 | 24 | 84 | 35 | Single | |||
| LWCD-40250L-10 | 300 | 260 | 250 | 12 | 0.23 | 2400 | 23 | 107 | 34 | Single |
| LWCD-40250M-10 | 24 | 0.13 | 2400 | 23 | 107 | 35 | Single | |||
| LWCD-40290L-10 | 352 | 310 | 300 | 12 | 0.26 | 2300 | 21 | 126 | 35 | Single |
| LWCD-40290M-10 | 24 | 0.14 | 2300 | 21 | 126 | 34 | Single | |||
| LWCD-40350L-10 | 417 | 358 | 348 | 12 | 0.29 | 2200 | 20 | 144 | 34 | Single |
| LWCD-40350M-10 | 24 | 0.16 | 2100 | 20 | 144 | 34 | Single | |||
| LWCD-40420L-10 | 472 | 430 | 420 | 12 | 0.32 | 2000 | 18 | 156 | 35 | Single |
| LWCD-40420M-10 | 24 | 0.17 | 2000 | 18 | 156 | 35 | Single | |||
| LWCD-40530M-20 | 580 | 540 | 530 | 24 | 0.24 | 2100 | 19 | 150 | 34 | double |
| LWCD-40610M-20 | 670 | 620 | 610 | 24 | 0.29 | 2100 | 19 | 170 | 35 | double |
| LWCD-40700M-20 | 750 | 710 | 700 | 24 | 0.35 | 2100 | 19 | 195 | 35 | double |
| LWCD-40800M-30 | 850 | 810 | 800 | 24 | 0.39 | 2000 | 18 | 220 | 36 | Triple |
| LWCD-40854M-30 | 904 | 864 | 854 | 24 | 0.42 | 2000 | 18 | 235 | 36 | Triple |
| LWCD-40920M-30 | 973 | 930 | 920 | 24 | 0.23 | 2000 | 18 | 253 | 37 | Triple |
| LWCD-401055M-30 | 1108 | 1065 | 1055 | 24 | 0.27 | 2000 | 18 | 290 | 38 | Triple |














Reviews
There are no reviews yet.