60mm dc 12V tangential fans with 0-10v PWM control for ventilation cooling

  • Model NO. LWCD-60 Series
  • Delivery FOB/ EXW/ FCA /CIF
  • Minimum Order Quantity 100 packs
  • Supply Ability 50000 packs / Month
  • Country of Origin China
  • Stock Time 18-23 Days
Category:

Technical Features :

Impeller Diameters : 60mm;

Fan length : Up to 1400mm ;

Motor Type : BLDC Motor with 0~10V / PWM speed Control ;
Material : Aluminum Alloy ;
Bearing Type: Ball bearing ;
Operation Temperature : – 25 ℃ ~ +60 ℃ .

Model Dimention(mm) Voltage/
Frequency
Current Speed Pressure Airflow Noise Blower
A B C V/HZ A rpm Pa m³/h dB(A)
LWCD-60120L-10 186 138 123 12 0.74 2600 52  102 45 Single
LWCD-60120M-10 24 0.35 2600 52  102 45 Single
LWCD-60180L-10 246 199 184 12 1.00  2400 47  139 46 Single
LWCD-60180M-10 24 0.47 2350 47  139 45 Single
LWCD-60240L-10 307 259 245 12 1.20  2200 43  169 45 Single
LWCD-60240M-10 24 0.55 2200 43  169 45 Single
LWCD-60300L-10 368 321 306 12 1.35 2100 41  192 43 Single
LWCD-60300M-10 24 0.63 2000 41  192 43 Single
LWCD-60360L-10 430 383 368 12 1.45 2000 41  212 43 Single
LWCD-60360M-10 24 0.67 1900 38  212 42 Single
LWCD-60420L-10 492 444 429 12 1.53 1900 38  254 42 Single
LWCD-60420M-10 24 0.73 1800 36  254 42 Single
LWCD-60420M-10(2) 24 2.55 3200 86  537 56 Single
LWCD-60520M-10 600 535 520 24 0.6 1800 50  330 47 single
LWCD-60610M-10 690 625 610 24 0.6 1800 50  380 47 single
LWCD-60640M-10 720 655 640 24 0.7 1800 52  400 48 double
LWCD-60720M-20 780 715 700 24 0.7 1800 52  440 48 double
LWCD-60750M-20 830 765 750 24 0.8 1800 52  470 48 double
LWCD-60870M-20 950 885 870 24 1 1800 52  550 49 double
LWCD-601100M-30 1185 1120 1105 24 1.5 1800 60  630 52 triple
LWCD-601300M-30 1385 1320 1305 24 2.2 1800 60  820 54 triple
Model NO.

LWCD-60 Series

Delivery

FOB/ EXW/ FCA /CIF

Minimum Order Quantity

100 packs

Supply Ability

50000 packs / Month

Country of Origin

China

Stock Time

18-23 Days

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “60mm dc 12V tangential fans with 0-10v PWM control for ventilation cooling”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top