Technical Features :
Impeller Diameters : 65mm;
Fan length : Up to 1400mm ;
Motor Type : BLDC Motor with 0~10V / PWM speed Control ;
Material : Aluminum Alloy ;
Bearing Type: Ball bearing ;
Operation Temperature : – 25 ℃ ~ +60 ℃ .

| Model | Dimention(mm) | Voltage/ Frequency |
Current | Speed | Pressure | Airflow | Noise | Blower | ||
| A | B | C | V/HZ | A | rpm | Pa | m³/h | dB(A) | ||
| LWCA-65520M-10 | 589 | 532 | 520 | 24 | 1.2 | 1800 | 64 | 705 | 50 | single |
| LWCA-65520L-10 | 12 | 2.7 | 1800 | |||||||
| LWCA-65620M-10 | 689 | 632 | 620 | 24 | 1.25 | 1800 | 64 | 825 | 51 | single |
| LWCA-65620L-10 | 12 | 2.5 | 1800 | |||||||
| LWCA-65720M-20 | 789 | 732 | 720 | 24 | 1.30 | 1800 | 64 | 860 | 50 | double |
| LWCA-65720L-20 | 12 | 2.6 | 1800 | |||||||
| LWCA-65750M-20 | 819 | 762 | 750 | 24 | 1.4 | 1800 | 64 | 880 | 50 | double |
| LWCA-65750L-20 | 12 | 2.8 | 1800 | |||||||
| LWCA-65820M-20 | 889 | 832 | 820 | 24 | 1.8 | 1800 | 65 | 920 | 53 | double |
| LWCA-65820L-20 | 12 | 3 | 1800 | |||||||
| LWCA-65870M-20 | 939 | 882 | 870 | 24 | 1.6 | 1800 | 65 | 970 | 53 | double |
| LWCA-65870L-20 | 12 | 3.2 | 1800 | |||||||
| LWCA-651100M-30 | 1174 | 1117 | 1105 | 24 | 4.2 | 1600 | 55 | 1225 | 56 | triple |
| LWCA-651300M-30 | 1374 | 1317 | 1305 | 24 | 4.2 | 1600 | 55 | 1445 | 56 | trible |












Reviews
There are no reviews yet.