Technical Features :
Impeller Diameters : 45mm;
Fan length : Up to 1400mm ;
Motor Type : BLDC Motor with 0~10V / PWM speed Control ;
Material : Aluminum Alloy ;
Bearing Type: Ball bearing ;
Operation Temperature : – 25 ℃ ~ +60 ℃ .

| Model | Dimention(mm) | Voltage/ Frequency |
Current | Speed | Pressure | Airflow | Noise | ||
| A | B | C | V/HZ | A | rpm | Pa | m³/h | dB(A) | |
| LWCD-4390L-10 | 145 | 108 | 98 | 12 | 0.12 | 3000 | 19 | 43 | 36 |
| LWCD-4390M-10 | 24 | 0.07 | 3000 | 19 | 43 | 36 | |||
| LWCD-43150L-10 | 210 | 170 | 160 | 12 | 0.18 | 2700 | 12 | 75 | 37 |
| LWCD-43150M-10 | 24 | 0.1 | 2700 | 12 | 75 | 37 | |||
| LWCD-43190L-10 | 230 | 208 | 198 | 12 | 0.2 | 2500 | 11 | 90 | 39 |
| LWCD-43190M-10 | 24 | 0.12 | 2500 | 11 | 95 | 39 | |||
| LWCD-43250L-10 | 300 | 260 | 250 | 12 | 0.23 | 2400 | 10 | 102 | 40 |
| LWCD-43250M-10 | 24 | 0.13 | 2400 | 10 | 102 | 40 | |||
| LWCD-43290L-10 | 352 | 310 | 300 | 12 | 0.26 | 2300 | 8 | 120 | 41 |
| LWCD-43290M-10 | 24 | 0.14 | 2300 | 8 | 120 | 41 | |||
| LWCD-43350L-10 | 417 | 358 | 348 | 12 | 0.29 | 2100 | 12 | 138 | 41 |
| LWCD-43350M-10 | 24 | 0.16 | 2100 | 12 | 138 | 41 | |||
| LWCD-43420L-10 | 472 | 430 | 420 | 12 | 0.32 | 2000 | 13 | 150 | 43 |
| LWCD-43420M-10 | 24 | 0.17 | 2000 | 13 | 150 | 43 | |||










Reviews
There are no reviews yet.