Technical Features :
Impeller Diameters : 50mm;
Motor Type : AC Shaded Pole Motor ;
Housing Material :Galvanized Metal Sheet ;
Impeller Material : Aluminum Alooy ;
Bearing Type: Ball bearing ;
Operation Temperature : – 25 ℃ ~ +60 ℃ .

| Model | Dimention(mm) | Voltage | Frequency | Power | Speed | Pressure | Airflow | Noise | ||
| A | B | C | V | Hz | W | RPM | mmH2O/Pa | m³/h | dB(A) | |
| LWCA-5090S-10 | 163 | 110 | 100 | 120 | 60 | 20.7 | 3200 | 44 | 60 | 40 |
| 220 | 50 | 17 | 2700 | 37 | 50 | 40 | ||||
| LWCA-50150S-10 | 223 | 170 | 160 | 120 | 60 | 21.6 | 3100 | 41 | 106 | 40 |
| 220 | 50 | 17.3 | 2500 | 37 | 90 | 40 | ||||
| LWCA-50190S-10 | 263 | 210 | 200 | 120 | 60 | 23.3 | 3000 | 40 | 150 | 42 |
| 220 | 50 | 17.6 | 2500 | 38 | 125 | 42 | ||||
| LWCA-50250S-10 | 318 | 260 | 250 | 120 | 60 | 19.7 | 3000 | 42 | 190 | 44 |
| 220 | 50 | 19.8 | 3600 | 39 | 153 | 42 | ||||
| LWCA-50290S-10 | 368 | 310 | 300 | 120 | 60 | 20 | 2800 | 45 | 199 | 45 |
| 220 | 50 | 19.6 | 2500 | 40 | 187 | 43 | ||||
| LWCA-50350S-10 | 428 | 370 | 360 | 120 | 60 | 20.9 | 2700 | 49 | 225 | 48 |
| 220 | 50 | 20 | 2500 | 44 | 216 | 48 | ||||
| LWCA-50420S-10 | 488 | 430 | 420 | 120 | 60 | 22.1 | 2500 | 54 | 252 | 52 |
| 220 | 50 | 21.1 | 2300 | 49 | 206 | 49 | ||||














Reviews
There are no reviews yet.