Technical Features :
Impeller Diameters : 50mm;
Fan length : Up to 1400mm ;
Motor Type : BLDC Motor with 0~10V / PWM speed Control ;
Material : Aluminum Alloy ;
Bearing Type: Ball bearing ;
Operation Temperature : – 25 ℃ ~ +60 ℃ .

| Model | Dimention(mm) | Voltage/ Frequency |
Current | Speed | Pressure | Airflow | Noise | ||
| A | B | C | V/HZ | A | rpm | Pa | m³/h | dB(A) | |
| LWCD-5090L-10 | 155 | 110 | 100 | 12 | 0.16 | 2700 | 19 | 50 | 38 |
| LWCD-5090M-10 | 24 | 0.1 | 2700 | 19 | 50 | 38 | |||
| LWCD-50150L-10 | 215 | 170 | 160 | 12 | 0.21 | 2500 | 13 | 77 | 39 |
| LWCD-50150M-10 | 24 | 0.1 | 2500 | 13 | 77 | 39 | |||
| LWCD-50190L-10 | 256 | 210 | 200 | 12 | 0.28 | 2600 | 14 | 105 | 41 |
| LWCD-50190M-10 | 24 | 0.15 | 2600 | 14 | 105 | 41 | |||
| LWCD-50250L-10 | 302 | 260 | 250 | 12 | 0.35 | 2500 | 13 | 135 | 42 |
| LWCD-50250M-10 | 24 | 0.18 | 2500 | 13 | 135 | 42 | |||
| LWCD-50290L-10 | 340 | 310 | 300 | 12 | 0.35 | 2500 | 13 | 155 | 43 |
| LWCD-50290M-10 | 24 | 0.18 | 2500 | 13 | 155 | 43 | |||
| LWCD-50350L-10 | 410 | 370 | 360 | 12 | 0.4 | 2400 | 13 | 178 | 44 |
| LWCD-50350M-10 | 24 | 0.21 | 2400 | 13 | 178 | 44 | |||
| LWCD-50420L-10 | 475 | 430 | 420 | 12 | 0.46 | 2300 | 12 | 205 | 46 |
| LWCD-50420M-10 | 24 | 0.23 | 2300 | 12 | 205 | 46 | |||












Reviews
There are no reviews yet.